IsabelleCsupor
Coordonnées
Réseaux de compétences
Genre et travail social (GeTS)
Enseignements
| Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 22 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 6 h. | Bachelor | Engagement personnel et professionnel (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 24 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes peu qualifié-es en transition vers l'âge adulte (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 6 h. | Bachelor | TS - Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 20 h. | Bachelor | Formation passerelle ES-HES (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 2 h. | Bachelor | TS - Cours et informations diverses (2) (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 34 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 4 h. | Bachelor | Engagement personnel et professionnel (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 3 h. | Bachelor | TS - Cours et informations diverses (3) (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 20 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes peu qualifié-es en transition vers l'âge adulte (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 24 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes peu qualifié-es en transition vers l'âge adulte (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 12 h. | Bachelor | Intermodules Fondamentaux (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
| 2023-2024 | 2 h. | Bachelor | TS - Cours et informations diverses (3) (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 6 h. | Bachelor | Engagement personnel et professionnel (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 21 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 20 h. | Bachelor | Intermodules Fondamentaux (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 16 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes peu qualifié-es en transition vers l'âge adulte (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 20 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes peu qualifié-es en transition vers l'âge adulte (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 3 h. | Bachelor | Santé et société: thématiques choisies (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 8 h. | Bachelor | Module libre - Les politiques de la jeunesse (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 38 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 14 h. | Bachelor | Rapports sociaux et inégalités (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 24 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 25 h. | Bachelor | Module libre - Travail social et sociétés plurielles: Enjeux et défis de l'intervention interculturelle (Répétition) | HETSL |
| 2021-2022 | 7 h. | Bachelor | Pré-inscription Formation pratique 1 (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 4 h. | Bachelor | Engagement personnel et professionnel (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 26 h. | Bachelor | Politiques sociales (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 12 h. | Bachelor | Intermodules Fondamentaux (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 12 h. | Bachelor | ML - Politiques jeunesses et prévention (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 1 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 14 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes peu qualifié-es en transition vers l'âge adulte (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 20 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 53 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 24 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 5 h. | Bachelor | Santé mentale (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 3 h. | Bachelor | Santé et société: thématiques choisies (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 30 h. | Bachelor | Politiques sociales (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 18 h. | Bachelor | Rapports sociaux et inégalités (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 2 h. | Bachelor | Engagement personnel et professionnel (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 5 h. | Bachelor | Préparation Formation pratique 1 (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 12 h. | Bachelor | ML - Politiques jeunesses et prévention (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 20 h. | Bachelor | ML - Politiques jeunesses et prévention (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 8 h. | Bachelor | Santé mentale (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 56 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 9 h. | Bachelor | Intermodules Génériques (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 3 h. | Bachelor | Santé et société: thématiques choisies (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 4 h. | Bachelor | Partie intégration Formation pratique 1 - Préparation 1 (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 6 h. | Bachelor | Travail social et action professionnelle (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 32 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 16 h. | Bachelor | Relation à l'autre, individuelle et collective (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 20 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 24 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 4 h. | Bachelor | Partie intégration Formation pratique 2 - Préparation 2 (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 55 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Evaluation) | HETSL |
| 2017-2018 | 32 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 40 h. | Bachelor | Intermodules Génériques (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 8 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 20 h. | Bachelor | ML - Politiques jeunesses et prévention (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 40 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 8 h. | Bachelor | Santé mentale (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 3 h. | Bachelor | Santé et société: thématiques choisies (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 24 h. | Bachelor | Relation à l'autre, individuelle et collective (Cours) | HETSL |
| 2016-2017 | 12 h. | Bachelor | ML - Politiques jeunesses et prévention (Cours) | HETSL |
| 2016-2017 | 56 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
| 2016-2017 | 60 h. | Bachelor | Relation à l'autre, individuelle et collective (Cours) | HETSL |
| 2016-2017 | 34 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
| 2016-2017 | 12 h. | Formation continue | CAS Praticien Formateur (Cours) | HETSL |
| 2016-2017 | 10 h. | Bachelor | Santé mentale (Cours) | HETSL |
| 2016-2017 | 44 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
| 2015-2016 | 58 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
| 2015-2016 | 30 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
| 2015-2016 | 19 h. | Bachelor | Santé mentale (Cours) | HETSL |
| 2015-2016 | 12 h. | Formation continue | CAS Praticien Formateur (Cours) | HETSL |
| 2015-2016 | 12 h. | Bachelor | ML - Politiques jeunesses et prévention (Cours) | HETSL |
| 2014-2015 | 40 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
| 2014-2015 | 32 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
| 2014-2015 | 21 h. | Bachelor | Santé mentale (Evaluation) | HETSL |
| 2014-2015 | 12 h. | Formation continue | CAS Praticien Formateur (Cours) | HETSL |
| 2014-2015 | 12 h. | Bachelor | ML - Politiques jeunesses et prévention (Cours) | HETSL |
| 2013-2014 | 16 h. | Bachelor | Santé mentale (Cours) | HETSL |
| 2013-2014 | 12 h. | Bachelor | ML - Politiques jeunesses et prévention (Cours) | HETSL |
| 2013-2014 | 2 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
| 2013-2014 | 12 h. | Formation continue | CAS Praticien Formateur (Cours) | HETSL |
| 2012-2013 | 12 h. | Formation continue | CAS Praticien Formateur (Cours) | HETSL |
| 2012-2013 | 66 h. | Bachelor | Relation à l'autre, individuelle et collective (Evaluation) | HETSL |
| 2012-2013 | 3 h. | Formation continue | Questions sociales et réponses socio-politiques (Evaluation) | HETSL |
| 2012-2013 | 8 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
| 2012-2013 | 8 h. | Formation continue | Santé mentale (Evaluation) | HETSL |
| 2012-2013 | 34 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
| 2012-2013 | 28 h. | Bachelor | Préparation au Travail de Bachelor (TB1) - Session spéciale (Cours) | HETSL |
| 2012-2013 | 12 h. | Bachelor | ML - Politiques jeunesses et prévention (Cours) | HETSL |
| 2012-2013 | 28 h. | Bachelor | Migration (Cours) | HETSL |
| 2012-2013 | 28 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
| 2012-2013 | 6 h. | Bachelor | Santé mentale (Cours) | HETSL |
Projets de recherches
Filtrer les prestations de service par types
Prestations de service
Publications
Fasel, R., Rey, S., Burkhart, A., Jelic, M., Čorkalo Biruški, D., Stanković, N., Vrdoljak, A., Decollogny, S., Domingues-Mendonça, A., Faivre, A., Jobin, B., Petit, F., Romerio, M., Rothenbuehler, G., Russo, L.-A., Valle, A., Teklu, Y., Burger, K., Csupor, I., Darbellay, F., Konan, N.P., & Butera, F. (2025). Is Intergroup Contact Desired by Migrants? The Case of Unaccompanied Minors in Switzerland. Journal of Community & Applied Social Psychology, 35(3), e70100. https://doi.org/10.1002/casp.70100
https://doi.org/10.1002/casp.70100Konan, N. P., Beuret, B. & Csupor, I. (2024, 18 avril). Stimuler l'interprofrofessionnalité avec la formation. Reiso : revue d'information sociale. https://www.reiso.org/document/12338
Straubhaar, T., Csupor, I., Kühr, J., & Süsstrunk, S. (2024). Sprachregionen übergreifende Zusammenarbeit im Projekt REAS PGV. Soziale Innovation 2024, 39–52. https://soziale-innovation-fhnw.ch/fachzeitschrift/sprachgrenzen/
Csupor, I. & Delay, C. (2023). Dossier/Eclairage extérieur. La prévention du surendettement auprès des jeunes. CSP Vaud, Nou[s]velles, 4, 7. https://csp.ch/wp-content/uploads/sites/4/2023/12/cspVaud_journal_nouvelles_12-2023-WEB.pdf
Cuspor, I., Felder, M. & Ossipow, L. (2023). Forger la citoyenneté juvénile. Anthropologie d'un rituel politique. Antipodes. https://doi.org/10.33056/ANTIPODES.11803
Csupor, I., Aubry, R. & Mercolli, M. (2021). Le travail émotionnel à l'épreuve du travail social : les accompagnements de sortie du travail du sexe à Genève. Lien social et Politiques, 86, 173-190. https://doi.org/10.7202/1079498ar
Delay, C., Csupor, I. & Scalambrin, L. (2019). Transitions à la vie adulte et dispositions économiques chez les jeunes peu qualifié-e-s : des expérimentations encadrées par le travail social. Revue suisse de travail social, 26, 62-84. https://szsa.ch/ojs/index.php/szsa-rsts/article/view/213/192
Csupor, I., Gabriel, T., Hauss, G., Loser, F. Meier Kressig, M. & Voll, P. (2020). Editorial. Revue suisse de travail social, 27, 6-8. https://doi.org/10.33058/seismo.30769
Csupor, I., Hugentobler, V., Loser, F. & Voll P. (2019). Editorial. Revue suisse de travail social, 25, 3-7.
Csupor, I., Hugentobler, V., Loser, F. & Voll P. (2019). Editorial. Revue suisse de travail social, 26, 8-10.
Scalambrin, L., Delay, C. & Csupor, I. (2019). Se priver ou se relâcher face aux contraintes matérielles ? Les disposition économiques plurielles des jeunes "peu qualifié-e-s". Tsantsa : revue de la Société Suisse d'Ethnologie, 24, 110-114.
Aubry, R., Csupor, I. & Mercolli, M. (2019). Accompagner les sorties de prostitution : qui donne le rythme ? Actualité sociale, 78, 12-13.
Felder, M., Ossipow, L. & Csupor, I. (2018). Citoyen·ne·s, mais pas encore adultes ? Les injonctions à la responsabilité et à la citoyenneté dans les rituels d'accession à la majorité en Suisse. Lien social et Politiques, 80, 108-127. doi: 10.7202/1044112ar.
Csupor, I., Felder, M. & Ossipow, L. (2017). Scène et coulisses des cérémonies d’accession à la majorité civique et civile à Genève. Ethnograpiques.org, 33 [en ligne].
Csupor, I., Gabriel, T., Hauss, G., Loser, F. Meier Kressig, M., & Voll, P. (2017). Editorial. Revue suisse de travail social, 21-22, 8-12.
Csupor, I. (2013). Tenir ! Les raisons d'être des travailleurs sociaux : Gaspar Jean-François [recension]. Tsantsa : revue de la Société suisse d'ethnologie, 18, 121-122.
Csupor, I. & Vuille, M. (2013). Cinéma et éducation. In C. Morin-Messabel (Dir.), Filles /garçons : questions de genre, de la formation à l'enseignement (pp. 445-464). Lyon : Presses universitaires de Lyon.
Csupor, I. & Vuille, M. (2013). Adolescence et cinéma : du côté de l'émancipation féminine. In S. Dupont & H. Paris (Eds), L'adolescence et le cinéma. De Lolita à Twilight (pp. 49-62). Paris : Erès.
Csupor, I. & Ossipow, L. (2012). Des pauvres, partenaires d'une recherche sur l'aide sociale ? Asymétrie dans la constitution des partenariats et dans la restitution des résultats. Pensée plurielle, 30-31, 139-150.
Csupor, I. (2011). Réinsertion des femmes prostituées à Genève : limites et paradoxes. Pensée plurielle, 27(2), 43-57.
Csupor, I., & Ossipow, L. (2007). Narrer, rédiger et écrire : le journal dans les dossiers d'aide sociale. In C. Kaufmann & W. Leimgruber (Eds.), Ce que les dossiers peuvent provoquer : processus d'intégration et d'exclusion d'un acte administratif (pp. 123-138). Zurich: Seismo.
Ossipow, L., Lambelet, A., & Csupor, I. (2008). Quand intégrer c'est (re)socialiser. In C. Conrad & L. Von Mandach (Eds.), Sur la corde raide : intégration et exclusion dans l'assistance sociale et la politique sociale (pp. 55-66). Zurich: Seismo.
Ossipow, L., Lambelet, A., & Csupor, I. (2008). De l'aide à la reconnaissance : ethnographie de l'action sociale. Genève: éditions ies.
Csupor, I., & Vuille, M. (2007). Des jeunes à l'aide sociale : sens et traitement de la demande d'aide. In M. Vuille & F. Schultheis (Eds.),Entre flexibilité et précarité : Regards croisés sur la jeunesse (pp. 277-313). Paris: L'Harmattan.