Thierry StéphaneJaccard
Vacataire
Vacataires (avec accès)
Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | 11 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 7 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 2 h. | Bachelor | Organisations et gestion de projet (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 42 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 4 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 43 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 30 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 36 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 30 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2015-2016 | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL | |
2015-2016 | 42 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 12 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 12 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
Mise à jour le :
01.12.2022