MorganePajor
Assistante HES
Filière ergothérapie (ER)
Coordonnées
Bureau
Réseaux de compétences
Occupations Humaines et Santé (OHS)
Enseignements
| Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 12 h. | Bachelor | Occupations humaines (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 26 h. | Bachelor | Les outils du métier d'étudiant-e (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 4 h. | Bachelor | Lieux de vie et parcours de santé (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 37 h. | Bachelor | Perspectives occupationnelles et handicap (Evaluation) | HETSL |
| 2025-2026 | 8 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 4 h. | Bachelor | Santé et système de santé (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 16 h. | Bachelor | Normativité, Participation et Handicap (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 16 h. | Bachelor | Appliquer une réflexion éthique (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 2 h. | Bachelor | Méthodologie (Evaluation) | HETSL |
| 2025-2026 | 12 h. | Bachelor | Perspectives occupationnelle et intersectionnelle (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 2 h. | Bachelor | Profession : contextes de pratiques (Evaluation) | HETSL |
Mise à jour le :
08.12.2025