MorganePajor
Coordonnées
Réseaux de compétences
Occupations Humaines et Santé (OHS)
Enseignements
| Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 8 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 37 h. | Bachelor | Perspectives occupationnelles et handicap (Evaluation) | HETSL |
| 2025-2026 | 16 h. | Bachelor | Normativité, Participation et Handicap (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 4 h. | Bachelor | Santé et système de santé (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 26 h. | Bachelor | Les outils du métier d'étudiant-e (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 16 h. | Bachelor | Appliquer une réflexion éthique (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 2 h. | Bachelor | Méthodologie (Evaluation) | HETSL |
| 2025-2026 | 12 h. | Bachelor | Perspectives occupationnelle et intersectionnelle (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 12 h. | Bachelor | Occupations humaines (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 4 h. | Bachelor | Lieux de vie et parcours de santé (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 2 h. | Bachelor | Profession : contextes de pratiques (Evaluation) | HETSL |
Publications
Pellerin, M.-A., Palapal Sy, M., Pajor, M., Menviel, L., & Libon, H. (2025). Occupations et défis sociétaux : imaginer d'autres futurs pour l'ergothérapie. Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie,11 (2), 3-9.https://doi.org/10.13096/rfre.v11n2.8935