Michèle LaureGuignard
Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Actions spécifiques et enjeux ES (Evaluation) | HETSL |
2023-2024 | 18 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 15 h. | Bachelor | Comment les jeunes enfants voient-elles et ils le monde qui les entoure (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 32 h. | Bachelor | Professionnalité ES (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention ES (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 20 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 24 h. | Bachelor | Comment les jeunes enfants voient-elles et ils le monde qui les entoure (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 16 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 51 h. | Bachelor | Professionnalité ES (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 18 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 20 h. | Bachelor | Comment les jeunes enfants voient le monde qui les entoure (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 16 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention ES (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 24 h. | Bachelor | Comment les jeunes enfants voient le monde qui les entoure (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 22 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 20 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 20 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention ES (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 22 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 40 h. | Bachelor | Professionnalité ES (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 20 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 22 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 22 h. | Bachelor | Comment les jeunes enfants voient le monde qui les entoure (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 20 h. | Bachelor | Comment les jeunes enfants voient le monde qui les entoure (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 22 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 13 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 57 h. | Bachelor | Développement cognitif et social (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 20 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 18 h. | Bachelor | Enjeux actualisés de l'éducation sociale (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 20 h. | Bachelor | Comment les jeunes enfants voient le monde qui les entoure (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 68 h. | Bachelor | Développement cognitif et social (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 12 h. | Bachelor | Enjeux actualisés de l'éducation sociale (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 10 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 24 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 14 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 4 h. | Bachelor | Partie intégration Formation pratique 2 - Préparation 1 (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 23 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 20 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 21 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 16 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention ES (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 2 h. | Bachelor | La pensée critique face aux idées, aux savoirs et à l'action (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 24 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 16 h. | Bachelor | Rapports sociaux et inégalités (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 66 h. | Bachelor | Actions spécifiques et enjeux ES (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 16 h. | Bachelor | Comment les jeunes enfants voient-elles et ils le monde qui les entoure (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 20 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 56 h. | Bachelor | Professionnalité ES (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 24 h. | Bachelor | Relation à l'autre, individuelle et collective (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 22 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 14 h. | Bachelor | Comment les jeunes enfants voient-elles et ils le monde qui les entoure (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 16 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 10 h. | Bachelor | Relation à l'autre, individuelle et collective (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 40 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 4 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 28 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 2 h. | Bachelor | Travail social et action professionnelle (Evaluation) | HETSL |
2013-2014 | 40 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 8 h. | Bachelor | Relation à l'autre, individuelle et collective (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 32 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 2 h. | Bachelor | Développement cognitif et social (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 16 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 2 h. | Bachelor | MAP - Protection de l'enfant et soutien à la famille (Ecrit) | HETSL |
2012-2013 | 12 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 6 h. | Bachelor | Relation à l'autre, individuelle et collective (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 1 h. | Bachelor | Les organisations (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 41 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 4 h. | Formation continue | Questions sociales et réponses socio-politiques (Evaluation) | HETSL |
2012-2013 | 22 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
Publications
Charvoz, L. & Guignard, M. (2024). Améliorer la santé des personnes résidant en hébergement socio-éducatif : l'exemple de la participation à un livre interactif. Travail Emploi Formation, 18(2), 53-66. https://metices.phisoc.ulb.be/revue-tef/numeros-de-la-revue/18-2024-vol-2-mediations-dans-le-travail-social-chemins-de-traverse-et-voies-transversales-delaboration-des-savoirs
Charvoz, L., Guignard, M. & Lutz, A. (2024). Pour une promotion de la santé accessible aux personnes résidant en établissement socioéducatif. Revue suisse de pédagogie spécialisée, 14(4), 18-24. https://doi.org/10.57161/r2024-04-03
https://doi.org/10.57161/r2024-04-03Charvoz, L., Chollet, W., Guignard, M. & Bertrand, R. (2024). La valorisation, une étape comme une autre du processus itératif de recherche ? In B. Nanchen, S. Bovigny-Sandoz, E. Fragnière, J. Mizeret, R. Weissbrodt & S. Rullac (dir.), Innovation Booster Technologie et Handicap. Un dispositif, des personnes engagées et des projets pour une innovation sociale par la science (pp. 145-153). Éditions Sociographe. https://doi.org/10.3917/agraph.nenc.2024.01.0145
https://doi.org/10.3917/agraph.nenc.2024.01.0145Golay, D., Malatesta, D. & Guignard, M. (2013). Allez les filles!La couleurs des jours, 6, 36-39.