LouiseRaffourt
Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | 16 h. | Bachelor | Performances occupationnelles et mobilité en contexte (Evaluation) | HETSL |
2023-2024 | 22 h. | Bachelor | Mobilité et déplacemet en contexte (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 2 h. | Bachelor | Prérequis à la mobilité (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Mise en pratique d'outils pour accompagner le changement occupationnel (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 42 h. | Bachelor | Interventions en ergothérapie en lien avec la mobilité (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 21 h. | Bachelor | Journées InterProfessionnelles 1 (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Mise en pratique d'outils pour accompagner le changement occupationnel (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 44 h. | Bachelor | Les interventions en ergothérapie en lien avec la mobilité (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Mobilité en contexte (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Système de santé et droit (Evaluation) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Performances occupationnelles des personnes adultes avec une atteinte neurologique (Evaluation) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Méthodologie (Evaluation) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Performances occupationnelles et mobilité en contexte (Evaluation) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Prérequis à la mobilité (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Journées InterProfessionnelles (Cours) | HETSL |
Publications
Pellerin, M.-A., Kühne, N., Paupelin, V., Raffourt, L., Mottaz, C. & Libon, H. (2024). Ergothérapie et soins palliatifs : soutenir la vie en attendant la fin. Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie, 9(2), 3-7. https://doi.org/10.13096/rfre.v9n2.263