LineMichaud-Vionnet
Coordonnées
Réseaux de compétences
Occupations Humaines et Santé (OHS)
Enseignements
| Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 h. | Bachelor | Prérequis aux interventions en neuroréadaptation (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 2 h. | Bachelor | Lieux de vie spécifiques (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 24 h. | Bachelor | Analyses de situations (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 34 h. | Bachelor | La relation : au coeur de l'ergothérapie (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 3 h. | Bachelor | Promotion de la profession (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 6 h. | Bachelor | Intervention en ergothérapie auprès des personnes adultes avec atteintes neurologiques (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 18 h. | Bachelor | Les interventions en ergothérapie en lien avec la mobilité (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 1 h. | Bachelor | Prérequis aux interventions en neuroréadaptation (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 4 h. | Bachelor | La relation : au coeur de l'ergothérapie (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 6 h. | Bachelor | Intervention en ergothérapie auprès des personnes adultes avec atteintes neurologiques (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 6 h. | Bachelor | Interventions en ergothérapie en lien avec la mobilité (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 6 h. | Bachelor | Performances occupationnelles et mobilité en contexte (Evaluation) | HETSL |
| 2022-2023 | 40 h. | Bachelor | Analyses de situations (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 7 h. | Bachelor | Perspectives occupationnelles (Evaluation) | HETSL |
| 2022-2023 | 4 h. | Bachelor | Occupation humaine (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 8 h. | Bachelor | Représentation du handicap (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 8 h. | Bachelor | Accessibilité (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 3 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 20 h. | Bachelor | Analyses de situations (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 12 h. | Bachelor | Participation sociale et pratique centrée sur la personne (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 5 h. | Bachelor | Mobilité communautaire et conduite automobile (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 6 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 12 h. | Bachelor | Participation sociale et pratique centrée sur la personne (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 2 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 12 h. | Bachelor | Collaborations interprofessionnelles (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 8 h. | Bachelor | Représentation du handicap (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 4 h. | Bachelor | Handicap (Evaluation) | HETSL |
| 2020-2021 | 8 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 24 h. | Bachelor | Analyses de situations (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 8 h. | Bachelor | Accessibilité (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 16 h. | Bachelor | Participation sociale et pratique centrée sur la personne (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 10 h. | Bachelor | Handicap (Evaluation) | HETSL |
| 2019-2020 | 4 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 6 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 6 h. | Bachelor | Représentation du handicap (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 8 h. | Bachelor | Accessibilité (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 16 h. | Bachelor | Intégration 1 (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 8 h. | Bachelor | Conceptualisation du handicap (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 5 h. | Bachelor | Sensibilisation à la notion de handicap (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 11 h. | Bachelor | Handicap (Evaluation) | HETSL |
| 2017-2018 | 15 h. | Bachelor | Collaborations interprofessionnelles (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 4 h. | Bachelor | Accessibilité (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 4 h. | Bachelor | Intégration 1 (Cours) | HETSL |
Filtrer les prestations de service par types
Prestations de service
Publications
Vionnet, L. & Berger, M. (2021). Portrait de chercheure : Isabel Margot-Cattin. Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie, 7(2). https://doi.org/10.13096/rfre.v7n2.215.
Bellagamba, D., Vionnet, L., Margot-Cattin, I., & Vaucher, P. (2020). Standardized on-road tests assessing fitness-to-drive in people with cognitive impairments: A systematic review. PLOS ONE, 15(5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233125
Pellerin, M.-A., Berger, M., Vionnet, L., Décastel, L., Nussbaumer, L. & Kühne, N. (2020). Editorial. Cinq ans après son lancement, le parcours inspirant de la Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie. Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie, 6(1), 3-5. https://doi.org/10.13096/rfre.v6n1.174
Margot-Cattin, I., Gertsch, M., Vionnet, L., Bellagamba, D., & Sohier, A. (2018). Utiliser une perspective occupationnelle dans les milieux cliniques en Suisse ? (Partie 1). Ergothérapie : journal de l'Association Suisse des Ergothérapeutes, 8, 12-17.
Margot-Cattin, I., Gertsch, M., Vionnet, L., Bellagamba, D., & Sohier, A. (2018). Utiliser une perspective occupationnelle dans les milieux cliniques en Suisse ? (Partie 2). Ergothérapie : journal de l'Association Suisse des Ergothérapeutes, 10, 22-25.
Margot-Cattin, I., Gertsch, M., Vionnet, L., Bellagamba, D., & Sohier, A. (2018). Utiliser une perspective occupationnelle dans les milieux cliniques en Suisse ? (Partie 3). Ergothérapie : journal de l'Association Suisse des Ergothérapeutes, 12, 20-22.