LaureDécastel
Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | 8 h. | Bachelor | Concepts et approches (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Rôles, relations interpersonnelles et santé (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 20 h. | Bachelor | Populations et contextes (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Interventions individuelles et de groupe en santé mentale (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Options (Evaluation) | HETSL |
2023-2024 | 7 h. | Bachelor | La relation : au coeur de l'ergothérapie (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (2) (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 28 h. | Bachelor | Analyses de pratiques (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 36 h. | Bachelor | Art et créativité: perspective psychosociale (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Approfondissement des modèles transversaux (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 5 h. | Bachelor | Collaboration interprofessionnelle (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 12 h. | Bachelor | Appliquer la démarche ergothérapeutique (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Occupations humaines (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 6 h. | Bachelor | Intervention auprès des enfants II b (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 12 h. | Bachelor | Appliquer une réflexion éthique (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 64 h. | Bachelor | Art et créativité: perspective psychosociale (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 32 h. | Bachelor | Art et créativité: perspective psychosociale (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 8 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 22 h. | Bachelor | Intégration 3 (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 6 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 16 h. | Bachelor | Santé et société: thématiques choisies (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 46 h. | Bachelor | Art et créativité: perspective psychosociale (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 4 h. | Bachelor | Répertoires occupationnels (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 4 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 4 h. | Bachelor | Facilitation et dynamique de groupe (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 16 h. | Bachelor | Santé et société: thématiques choisies (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 5 h. | Bachelor | Performances dans les AVQ et les habiletés physiques (Evaluation) | HETSL |
2019-2020 | 22 h. | Bachelor | Intégration 3 (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 24 h. | Bachelor | Répertoires occupationnels (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 2 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 4 h. | Bachelor | Interventions auprès de populations spécifiques (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 38 h. | Bachelor | Art et créativité: perspective psychosociale (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 4 h. | Bachelor | Répertoires occupationnels (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 18 h. | Bachelor | Intégration 3 (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 4 h. | Bachelor | Modèles et interventions psychosociaux (Evaluation) | HETSL |
2017-2018 | 4 h. | Bachelor | Occupations humaines et santé (Evaluation) | HETSL |
2017-2018 | 23 h. | Bachelor | Analyse de pratique (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 15 h. | Bachelor | Collaborations interprofessionnelles (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 6 h. | Bachelor | Art et créativité: perspective psychosociale (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 4 h. | Bachelor | Modèles et interventions psychosociaux (Evaluation) | HETSL |
2016-2017 | 16 h. | Bachelor | Collaborations interprofessionnelles (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 4 h. | Bachelor | Cadre légal, gestion et promotion de l'ergothérapie (Evaluation) | HETSL |
2016-2017 | 4 h. | Bachelor | Répertoires occupationnels (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 22 h. | Bachelor | Intégration 3 (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 4 h. | Bachelor | Habiletés sociales et éducatives (Evaluation) | HETSL |
2016-2017 | 20 h. | Bachelor | Mobilité (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 4 h. | Bachelor | Facilitation et dynamique de groupe (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 3 h. | Bachelor | Méthodologie (Evaluation) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Approfondissement des interventions et des modèles psychosociaux (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Rôles, relations interpersonnelles et santé (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Habiletés sociales et éducatives (Evaluation) | HETSL |
2015-2016 | 2 h. | Bachelor | Modèles et interventions psychosociaux (Evaluation) | HETSL |
2015-2016 | 28 h. | Bachelor | Facilitation et dynamique de groupe (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (2) (Cours) | HETSL |
Filtrer les prestations de service par types
Prestations de service
Publications
Décastel, L. (2020). Le côté sombre des occupations : Conférence annuelle de la Société américaine pour l'étude de l'occupation, les 4 et 5 octobre 2019, Scottsdale, Arizona, Etats-Unis. Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie, 6(1), 107-110. https://doi.org/10.13096/rfre.v6n1.167
Décastel, L. (2020). Portrait de chercheur : Julie Desrosiers. Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie, 6(2). https://doi.org/10.13096/rfre.v6n2.191
Pellerin, M.-A., Berger, M., Vionnet, L., Décastel, L., Nussbaumer, L. & Kühne, N. (2020). Editorial. Cinq ans après son lancement, le parcours inspirant de la Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie. Revue Francophone de Recherche en Ergothérapie, 6(1), 3-5. https://doi.org/10.13096/rfre.v6n1.174
Kühne, N., Décastel, L., Tétreault, S. & Bertrand-Leiser, M. (2017). Littérature scientifique : le point sur un monde en ébullition. In M.-H. Izard (Dir.), Expériences en ergothérapie, 30ème série (pp. 155-161). Montpellier : Sauramps Medical.
Décastel, L., Pochon, L. & Monin, M. (2016). Analyse d’un poste de travail dans une boucherie industrielle suisse. In M.-H. Izard (Dir.), Expériences en ergothérapie, 29ème série (pp. 318-325).