ChloéOthenin-Girard
Coordonnées
Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2024-2025 | 7 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2024-2025 | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL | |
2024-2025 | 2 h. | Bachelor | Professionnalité et recherche (Cours) | HETSL |
2024-2025 | 4 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2024-2025 | 4 h. | Bachelor | Communication et collaboration (Cours) | HETSL |
2024-2025 | 8 h. | Bachelor | Module d'approfondissement - Migration et travail social (Evaluation) | HETSL |
2024-2025 | 20 h. | Bachelor | Formation passerelle ES-HES (Cours) | HETSL |
2024-2025 | 12 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2024-2025 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2024-2025 | 4 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2023-2024 | Bachelor | Professionnalité et recherche (Cours) | HETSL | |
2023-2024 | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL | |
2023-2024 | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL | |
2023-2024 | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL | |
2023-2024 | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL | |
2022-2023 | 4 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 42 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 4 h. | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 20 h. | Bachelor | Intermodules Fondamentaux (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 12 h. | Bachelor | Professionnalité et recherche (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 9 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 4 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 39 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2021-2022 | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL | |
2021-2022 | 8 h. | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
2021-2022 | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL | |
2020-2021 | 6 h. | Bachelor | Organisations et gestion de projet (Evaluation) | HETSL |
2020-2021 | 9 h. | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 42 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 5 h. | Bachelor | Module d'approfondissement - Migration et travail social (Evaluation) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 13 h. | Bachelor | Professionnalité et recherche (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2015-2016 | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
Filtrer les prestations de service par types