SaskiaPfleghard
Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | 1 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 20 h. | Bachelor | Les pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Partie intégration Formation pratique 2 - Préparation (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 2 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 14 h. | Bachelor | Professionnalité et recherche (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 22 h. | Bachelor | Les pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 2 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Module libre - Le travail social à l'ère du numérique (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 9 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 26 h. | Bachelor | Les pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 26 h. | Bachelor | Les pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 107 h. | Bachelor | MAP - Action culturelle et développement de projets (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 18 h. | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
2021-2022 | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL | |
2021-2022 | 21 h. | Bachelor | Les pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 1 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 4 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 6 h. | Bachelor | Organisations et gestion de projet (Evaluation) | HETSL |
2020-2021 | 3 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 28 h. | Bachelor | Les pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 105 h. | Bachelor | MAP - Action culturelle et développement de projets (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 20 h. | Bachelor | Les pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 9 h. | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 119 h. | Bachelor | MAP - Action culturelle et développement de projets (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 21 h. | Bachelor | Pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 17 h. | Bachelor | Les pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 42 h. | Bachelor | Partie intégration Formation pratique 2 - Cours (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 140 h. | Bachelor | MAP - Action culturelle et développement de projets (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 40 h. | Bachelor | Partie intégration Formation pratique 2 - Cours (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 72 h. | Bachelor | Pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 56 h. | Bachelor | Pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 34 h. | Bachelor | Partie intégration Formation pratique 2 - Cours (Cours) | HETSL |
2016-2017 | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL | |
2016-2017 | 144 h. | Bachelor | MAP - Action culturelle et développement de projets (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 68 h. | Bachelor | Pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2016-2017 | Bachelor | 1-1 (Cours) | HETSL | |
2015-2016 | 142 h. | Bachelor | MAP - Action culturelle et développement de projets (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 24 h. | Bachelor | ML - Les techniques d'expression créatrices; pratiques et outils dans les champs du Travail social (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 34 h. | Bachelor | Partie intégration Formation pratique 2 - Cours (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 41 h. | Bachelor | ML - Les techniques d'expression créatrices; pratiques et outils dans les champs du Travail social (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 186 h. | Bachelor | MAP - Action culturelle et développement de projets (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 16 h. | Bachelor | Relation à l'autre, individuelle et collective (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 20 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 40 h. | Bachelor | Place et fonction des pratiques artistiques et culturelles en travail social (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 34 h. | Bachelor | Module d'intégration Formation pratique 2 - Cours (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 28 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 28 h. | Bachelor | Place et fonction des pratiques artistiques et culturelles en travail social (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 93 h. | Bachelor | MAP - Action culturelle et développement de projets (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 48 h. | Bachelor | ML - Les techniques d'expression créatrices; pratiques et outils dans les champs du Travail social (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 34 h. | Bachelor | Module d'intégration Formation pratique 2 - Cours (Cours) | HETSL |
2013-2014 | Bachelor | Module d'intégration Formation pratique 2 - Préparation 2 (Cours) | HETSL | |
2012-2013 | 57 h. | Bachelor | OASIS - Action culturelle et développement de projets (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 28 h. | Bachelor | Place et fonction des pratiques artistiques et culturelles en travail social (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 1 h. | Bachelor | Module d'intégration Formation pratique 2 - Préparation 2 (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 12 h. | Bachelor | Santé mentale (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 42 h. | Bachelor | ML - Les techniques d'expression créatrices; pratiques et outils dans les champs du Travail social (Cours) | HETSL |
2010-2011 | Bachelor | Approches pédagogiques et techniques d'expression en Travail social (Cours) | HETSL |
Projets de recherches
Filtrer les prestations de service par types
Prestations de service
Publications
Martin, M., Pfleghard, S. & Veyre, A. (2020). Accès à la culture et déficience intellectuelle : Evolution des droits et enjeux éthiques. European Journal of Social Education, 69-75.
Pfleghard, S. (2017). Comment utiliser la simulation d’une animation d’activité créatrice comme moyen d’évaluation des étudiants participant à un module optionnel ? In V. Roulin, A.C. Allin-Pfister, & D. Berthiaume (Eds), Comment évaluer les apprentissages dans l’enseignement supérieur professionnalisant ? (pp. 141-151). Bruxelles : De Boeck Supérieur.
Martin, M., Pfleghard, S. & Berthiaume, D. (2016). L’observation de l’enseignement par les pairs : retour sur une expérience développée au sein de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). In Les valeurs dans l'enseignement supérieur, actes du 29e congrès de l'AIPU 2016 (pp. 56-57). Lausanne : UNIL [en ligne].
Pfleghard, S. (2009). La place et le sens des ateliers d'expression artistique dans la formation de base en travail social. Journal Européen d'Education Sociale, 16-17, 167-175.