JoëlleLongchamp Reuge
Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | 6 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 3 h. | Bachelor | Les outils du métier d'étudiant-e (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 23 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 22 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 1 h. | Formation continue | Formation en gestion d'équipe et conduite de projets dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance, session 2 (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 6 h. | Bachelor | Les outils du métier d'étudiant-e (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 1 h. | Formation continue | Formation en gestion d'équipe et conduite de projets dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance, session 1 (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 1 h. | Formation continue | CAS en Gestion d'équipe et conduite de projets - 2 (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 15 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 8 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 1 h. | Formation continue | CAS en Gestion d'équipe et conduite de projets - 2 (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 3 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 4 h. | Formation continue | DAS en Art-thérapie (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 1 h. | Formation continue | Formation en gestion d'équipe et conduite de projets - OAJE, session 1 (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 1 h. | Formation continue | CAS en Gestion d'équipe et conduite de projets - 1 (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 7 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 2 h. | Formation continue | CAS en Case management (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 3 h. | Formation continue | CAS en Santé mentale et Psychiatrie sociale (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 8 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 8 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 8 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 26 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 4 h. | Formation continue | CAS en Santé mentale et Psychiatrie sociale (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 2 h. | Formation continue | DAS en Art-thérapie (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 6 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
2017-2018 | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL | |
2017-2018 | 1 h. | Bachelor | Migration, genre et sexualités (Cours) | HETSL |
2017-2018 | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL | |
2017-2018 | Bachelor | Vision des jeunes enfants sur le monde (Cours) | HETSL | |
2017-2018 | Formation continue | Formation en gestion d'équipe et conduite de projets - OAJE, session 2 (Cours) | HETSL | |
2017-2018 | Bachelor | 1-1 (Cours) | HETSL | |
2017-2018 | Formation continue | CAS en Case management (Cours) | HETSL | |
2017-2018 | Bachelor | Parcours migratoires (Cours) | HETSL | |
2017-2018 | Formation continue | CAS en Gestion d'équipe et conduite de projets - 1 (Cours) | HETSL | |
2016-2017 | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL | |
2016-2017 | Formation continue | CAS en Gestion d'équipe et conduite de projets - 1 (Cours) | HETSL | |
2016-2017 | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL | |
2016-2017 | 4 h. | Formation continue | DAS en Art-thérapie (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 1 h. | Bachelor | MAP - Comprendre l'enfant dans son environnement social (Cours) | HETSL |
2016-2017 | Bachelor | 1-1 (Cours) | HETSL | |
2015-2016 | 12 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 2 h. | Bachelor | Dimensions culturelles, religieuses, spirituelles et éthiques (Cours) | HETSL |
2015-2016 | Bachelor | MAP - Limites et enjeux de l'engagement personnel et professionnel dans le travail social (Cours) | HETSL | |
2015-2016 | Formation continue | CAS en Gestion d'équipe et conduite de projets - 1 (Cours) | HETSL | |
2015-2016 | 2 h. | Bachelor | Communication non verbale et communication alternative et améliorée (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 2 h. | Bachelor | Gestion, expérience et travail émotionnel (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | 1-1 (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 2 h. | Bachelor | Normativité familiale, sociale ou de genre (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 2 h. | Bachelor | Vie associative, engagement et lien social d'un quartier (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 2 h. | Bachelor | Regards croisés sur la migration (PIC) (Cours) | HETSL |
2015-2016 | Formation continue | Certificat EESP de pairs praticiens en santé mentale (Cours) | HETSL | |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
2015-2016 | Formation continue | CAS en Case management (Cours) | HETSL | |
2014-2015 | Formation continue | DAS en Intervention systémique dans l'action sociale et psychosociale (Cours) | HETSL | |
2014-2015 | 2 h. | Bachelor | Socialisation juvénile (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 12 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2014-2015 | Formation continue | Formation en gestion d'équipe et conduite de projets - OAJE, session 1 (Cours) | HETSL | |
2014-2015 | 2 h. | Bachelor | Vieillesse et vieillissement (Cours) | HETSL |
2014-2015 | Bachelor | 1-1 (Cours) | HETSL | |
2014-2015 | Formation continue | CAS en Santé mentale et Psychiatrie sociale (Cours) | HETSL | |
2014-2015 | 2 h. | Bachelor | L'autisme et les troubles neurodéveloppementaux (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 6 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 2 h. | Bachelor | Ce que les institutions font aux familles - externalisation de l'enfant et dynamiques familiales (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 2 h. | Bachelor | MAP - Limites et enjeux de l'engagement personnel et professionnel dans le travail social (Cours) | HETSL |
2014-2015 | Formation continue | CAS en Gestion d'équipe et conduite de projets - 1 (Cours) | HETSL | |
2013-2014 | 2 h. | Bachelor | MAP - Interroger le travail social par une approche en études genre (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 2 h. | Bachelor | Insertion et ré-insertion sociale et professionnelle (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 12 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 2 h. | Bachelor | Place et fonction des pratiques artistiques et culturelles en travail social (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 1 h. | Formation continue | CAS de thérapeute en intégration neuro-sensorielle (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 2 h. | Bachelor | MAP - Limites et enjeux de l'engagement personnel et professionnel dans le travail social (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 1 h. | Formation continue | Certificat EESP de pairs praticiens en santé mentale (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 2 h. | Bachelor | L'intégration des prestations socio-sanitaires (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 4 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 5 h. | Formation continue | CAS en Gestion d'équipe et conduite de projets - 1 (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 2 h. | Bachelor | Les troubles du développement chez l'enfant (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 1 h. | Bachelor | MAP - Action culturelle et développement de projets (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 4 h. | Formation continue | CAS en Case management (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 8 h. | Bachelor | Préparation au Travail de Bachelor (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 12 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2011-2012 | 2 h. | Formation continue | CAS en Curatelles d'adultes (Cours) | HETSL |
Projets de recherches
Filtrer les prestations de service par types