EmericOffenstein
Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | PAuSES (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 20 h. | Bachelor | Démarche de prévention et analyse de l'activité travail (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 20 h. | Bachelor | Formation pratique niveau 2 - PEC22 - U1 : Formation pratique (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 20 h. | Bachelor | Analyses de pratique (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 45 h. | Bachelor | Démarche d'intervention en ergothérapie (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 6 h. | Bachelor | Théories du changement occupationnel et place dans la démarche d'intervention en ergothérapie (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Occupations humaines (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 37 h. | Bachelor | Analyse de l'occupation (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 6 h. | Bachelor | Profession : histoire et démarche (Evaluation) | HETSL |
2023-2024 | 5 h. | Bachelor | Intervention auprès des personnes à risque de vulnérabilité et de leurs proches aidant.es (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Interventions individuelles et de groupe en santé mentale (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 2 h. | Bachelor | Prérequis à la mobilité (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Mise en pratique d'outils pour accompagner le changement occupationnel (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 22 h. | Bachelor | Intégration (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 10 h. | Bachelor | Journées InterProfessionnelles 1 (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 2 h. | Bachelor | Appliquer la démarche ergothérapeutique (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 4 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (4) (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 6 h. | Bachelor | Profession : histoire et démarche (Evaluation) | HETSL |
2022-2023 | 22 h. | Bachelor | Intégration (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 3 h. | Bachelor | Prérequis à la mobilité (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 45 h. | Bachelor | Démarche d'intervention en ergothérapie (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Occupation humaine (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 16 h. | Bachelor | Démarche de prévention et analyse de l'activité travail (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 31 h. | Bachelor | Analyse de l'occupation (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 24 h. | Bachelor | Analyses de pratique (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 16 h. | Bachelor | Participation sociale et pratique centrée sur la personne (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 24 h. | Bachelor | Education thérapeutique des patient·e·s (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 12 h. | Bachelor | Collaborations interprofessionnelles (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 4 h. | Bachelor | PAuSES (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 19 h. | Bachelor | Analyses de pratique (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 16 h. | Bachelor | Démarche de prévention et analyse de l'activité travail (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 2 h. | Bachelor | Ergothérapie, retour au travail, insertion ou réinsertion professionnelle (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 12 h. | Bachelor | Démarche de prévention et analyse de l'activité travail (Cours) | HETSL |
Filtrer les prestations de service par types