ChristopheDelay
Coordonnées
Réseaux de compétences
Marché du travail, insertion et sécurité sociale (MaTISS)
Formation académique
Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | 10 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 2 h. | Bachelor | Module d'approfondissement - Migration et travail social (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 30 h. | Bachelor | Politiques sociales (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 32 h. | Bachelor | Rapports sociaux et inégalités (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 12 h. | Bachelor | Professionnalité AS (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 24 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes peu qualifié-es en transition vers l'âge adulte (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 32 h. | Bachelor | Engagement personnel et professionnel (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 24 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Module d'approfondissement - Protection de l'enfance et soutien aux familles (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 20 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes peu qualifié-es en transition vers l'âge adulte (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 7 h. | Bachelor | Module d'approfondissement - Comprendre l'enfant dans son environnement social (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 22 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 32 h. | Bachelor | Engagement personnel et professionnel (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 12 h. | Bachelor | Professionnalité AS (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 20 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes peu qualifié-es en transition vers l'âge adulte (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 32 h. | Bachelor | Rapports sociaux et inégalités (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Module d'approfondissement - Protection de l'enfance et soutien aux familles (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Module d'approfondissement - Comprendre l'enfant dans son environnement social (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 10 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 28 h. | Bachelor | Politiques sociales (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 32 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes peu qualifié-es en transition vers l'âge adulte (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 4 h. | Bachelor | Politiques sociales (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 12 h. | Bachelor | Professionnalité AS (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 12 h. | Bachelor | MAP - Comprendre l'enfant dans son environnement social (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 22 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 32 h. | Bachelor | Rapports sociaux et inégalités (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 10 h. | Bachelor | MAP - Protection de l'enfant et soutien à la famille (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 24 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 26 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes peu qualifié-es en transition vers l'âge adulte (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 1 h. | Bachelor | Les pratiques artistiques dans les lieux du travail social (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 24 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 4 h. | Bachelor | Politiques sociales (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 32 h. | Bachelor | Rapports sociaux et inégalités (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 22 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 12 h. | Bachelor | MAP - Comprendre l'enfant dans son environnement social (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 9 h. | Bachelor | MAP - Protection de l'enfant et soutien à la famille (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 18 h. | Bachelor | Profession, organisation des institutions d'action sociale, collaboration et interprofessionnalité (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 20 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 12 h. | Bachelor | Méthodologie d'intervention en service social, techniques et outils d'intervention (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 20 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 24 h. | Bachelor | Professionnalité et champs professionnels (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 18 h. | Bachelor | Profession, organisation des institutions d'action sociale, collaboration et interprofessionnalité (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 12 h. | Bachelor | MAP - Comprendre l'enfant dans son environnement social (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 10 h. | Bachelor | MAP - Protection de l'enfant et soutien à la famille (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 2 h. | Bachelor | Questions sociales et réponses socio-politiques (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 4 h. | Formation continue | CAS en développement de projets d'intervention éducative orientés vers le soutien à la parentalité (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 34 h. | Bachelor | Travail social et action professionnelle (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 24 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 12 h. | Bachelor | Méthodologie d'intervention en service social, techniques et outils d'intervention (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 34 h. | Bachelor | Travail social et action professionnelle (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 12 h. | Bachelor | Méthodologie d'intervention en service social, techniques et outils d'intervention (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 8 h. | Bachelor | Processus de formation (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 8 h. | Bachelor | MAP - Comprendre l'enfant dans son environnement social (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 24 h. | Bachelor | Profession, organisation des institutions d'action sociale, collaboration et interprofessionnalité (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 44 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 14 h. | Bachelor | MAP - Protection de l'enfant et soutien à la famille (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 10 h. | Bachelor | Méthodologie d'intervention en service social, techniques et outils d'intervention (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 23 h. | Bachelor | Profession, organisation des institutions d'action sociale, collaboration et interprofessionnalité (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 10 h. | Bachelor | MAP - Protection de l'enfant et soutien à la famille (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 32 h. | Bachelor | Le rapport à l'argent des jeunes "peu qualifié-e-s" (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 12 h. | Bachelor | MAP - Comprendre l'enfant dans son environnement social (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 4 h. | Bachelor | Enjeux actualisés de l'éducation sociale (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 28 h. | Bachelor | Travail social et action professionnelle (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 27 h. | Bachelor | Profession, organisation des institutions d'action sociale, collaboration et interprofessionnalité (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Travail social et action professionnelle (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 24 h. | Bachelor | Les organisations (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Enjeux actualisés de l'éducation sociale (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Méthodologie d'intervention en service social, techniques et outils d'intervention (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 16 h. | Bachelor | MAP - Protection de l'enfant et soutien à la famille (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 2 h. | Bachelor | Espace public et citoyenneté (Evaluation) | HETSL |
2015-2016 | Bachelor | Aide, protection de l'enfance et soutien aux familles (Cours) | HETSL | |
2015-2016 | 12 h. | Bachelor | MAP - Comprendre l'enfant dans son environnement social (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 4 h. | Bachelor | MAP - Protection de l'enfant et soutien à la famille (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 4 h. | Bachelor | MAP - Protection de l'enfant et soutien à la famille (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 4 h. | Bachelor | OASIS - Protection de l'enfant et soutien à la famille (Cours) | HETSL |
Projets de recherches
Filtrer les prestations de service par types
Prestations de service
Publications
Csupor, I. & Delay, C. (2023). Dossier/Eclairage extérieur. La prévention du surendettement auprès des jeunes. CSP Vaud, Nou[s]velles, 4, 7. https://csp.ch/wp-content/uploads/sites/4/2023/12/cspVaud_journal_nouvelles_12-2023-WEB.pdf
Delay, C. (2020). L'apprentissage pour "horizon" ou comment les élèves des classes populaires intériorisent le sens de leur orientation contrariée. Formation emploi, 150, 27-54. https://doi.org/10.4000/formationemploi.8118
Delay, C. (2020). Youngsters’ choices within the field of vocational education in French-speaking Switzerland: the interplay of institutional influences, peer-group and habitus. Journal of Youth Studies [online]. https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1849583
Delay, C., Csupor, I. & Scalambrin, L. (2019). Transitions à la vie adulte et dispositions économiques chez les jeunes peu qualifié-e-s : des expérimentations encadrées par le travail social. Revue suisse de travail social, 26, 62-84. https://szsa.ch/ojs/index.php/szsa-rsts/article/view/213/192
Scalambrin, L. & Delay, C. (2020). Le temps de l'enfance et les premières années de scolarisation : attentes, malentendus entre enseignant-e-s et familles populaires autour du jeu. Revue [petite] enfance, 133, 35-50.
Delay, C. & Paulus, E. (2020). Maltraitance infantile. In J.-M. Bonvin, V. Hugentobler, C. Knöpfel, P. Maeder & U. Tecklenburg (dir.), Dictionnaire de politique sociale suisse (pp. 308-311). Seismo.
Scalambrin, L., Delay, C. & Csupor, I. (2019). Se priver ou se relâcher face aux contraintes matérielles ? Les disposition économiques plurielles des jeunes "peu qualifié-e-s". Tsantsa : revue de la Société Suisse d'Ethnologie, 24, 110-114.
Delay, C. (2018). “En sortir” ou “s'en sortir par l'école”. Choix d'orientations juvéniles, classes populaires et enseignement professionnel en Suisse romande. Sociétés contemporaines, 109, 117-146. doi:10.3917/soco.109.0117.
Delay, C. (2018). Orienter les élèves : le poids des pratiques enseignantes à la fin de l'école obligatoire en Suisse romande. L'orientation scolaire et professionnelle, 47(2). doi: 10.4000/osp.6030
Delay, C. (2015). Classes populaires et devenir enfantin : un rapport ambivalent ? Le cas de la Suisse romande. Revue française de pédagogie, 188, 75-86.