AmandaMorina
Bibliothécaire scientifique
Bibliothèque
Enseignements
| Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 4 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 3 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 4 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 3 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
| 2023-2024 | 1 h. | Formation continue | CAS en Gestion d'équipe et conduite de projets - 1 (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 2 h. | Formation continue | DAS en Art-thérapie (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 3 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 1 h. | Formation continue | CAS de Médiateur culturel et Médiatrice culturelle (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 6 h. | Bachelor | Les outils du métier d'étudiant-e (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 6 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 6 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2019-2020 | 3 h. | Formation continue | CAS en Gestion d'équipe et conduite de projets - 2 (Cours) | HETSL |
| 2017-2018 | 1 h. | Formation continue | CAS de Médiateur culturel et Médiatrice culturelle (Cours) | HETSL |
Mise à jour le :
25.01.2026