FannyPeuker
Bibliothécaire scientifique
Bibliothèque
Enseignements
| Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 10 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 8 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2025-2026 | 3 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 10 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 8 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2024-2025 | 3 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 6 h. | Bachelor | Evidence-based practice (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 21 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
| 2022-2023 | 1 h. | Formation continue | CAS en Gestion d'équipe et conduite de projets - 1 (Cours) | HETSL |
| 2021-2022 | 3 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (1) (Cours) | HETSL |
| 2020-2021 | 7 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
Mise à jour le :
27.01.2026