Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 19 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 4 h. | Bachelor | Discipline et profession du travail social (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 9 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | Bachelor | Professionnalité et recherche (Cours) | HETSL | |
2021-2022 | 8 h. | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 39 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2021-2022 | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL | |
2021-2022 | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL | |
2020-2021 | 6 h. | Bachelor | Organisations et gestion de projet (Evaluation) | HETSL |
2020-2021 | 9 h. | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
2020-2021 | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
Mise à jour le : 17.03.2023